Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 342 2513
2 750286 IM Korolev Alexandr 75 2498
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 272 2489
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 345 2471
5 750242 IM Astroukh Vitaly 128 2466
6 750229 IM Osipov Anatoly 360 2459
7 750186 IM Shetko Leonid 327 2454
8 750037 GM Lybin Dmitry 167 2451
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 657 2442
10 471878 IM Primakov Vasily 300 2433
11 750093 IM Rynkevich Sergey 303 2422
12 471926   Bulgakov Alexandr 75 2420
13 750251 CCM Bakulin Yury 155 2408
14 750034 CCM Matsukevich Vladimir 448 2405
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 193 2402
16 750163 CCM Lemutov Igor 395 2401
17 750089 IM Skvira Ivan 512 2397
18 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 257 2390
19 750193 IM Moskalyov Victor 265 2387
20 750091 CCM Visloguzov Vadim 354 2385
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 140 2377
22 149211 CCM Krutous Anatoly 555 2350
23 750117 CCM Dailido Sergey 328 2334
24 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 424 2333
25 750312 CCM Detchin Yrij 125 2327
26 750176 CCM Makeev Victor 272 2323
27 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 241 2315
28 750233 CCM Klim Anatoly 243 2314
29 750209 CCE Tolstik Alexandr 290 2295
30 750218 CCM Khodoskin Dmitry 135 2290
31 750294   Balabolov Yahor 61 2268
32 750264   Bichik Aleksandr 65 2259
33 750281   Litvinenko Alexandr 58 2237
34 750282   Veretennikov Vladimir 39 2196
35 750211 CCE Malkov Alexey 235 2175
36 750121   Rusak Alexandr 127 2141
37 750214   Bolenkov Vladimir 170 2130
38 750128 CCE Saevich Yury 488 2050
39 750217   Beday Anatoly 93 1994
40 471850   Lysovsky Victor 117 1985
41 750248   Duma Leonid 64 1859
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 342 2513
2 750286 IM Korolev Alexandr 75 2498
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 270 2488
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 344 2470
5 750242 IM Astroukh Vitaly 124 2465
6 750229 IM Osipov Anatoly 352 2459
7 750186 IM Shetko Leonid 327 2454
8 750037 GM Lybin Dmitry 167 2451
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 657 2442
10 471878 IM Primakov Vasily 299 2433
11 750093 IM Rynkevich Sergey 303 2422
12 471926   Bulgakov Alexandr 75 2420
13 750034 CCM Matsukevich Vladimir 436 2409
14 750251 CCM Bakulin Yury 155 2408
15 750163 CCM Lemutov Igor 394 2400
16 750089 IM Skvira Ivan 512 2397
17 750213 CCM Agrafenin Andrey 179 2396
18 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 250 2390
19 750091 CCM Visloguzov Vadim 354 2385
20 750193 IM Moskalyov Victor 260 2384
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 138 2375
22 149211 CCM Krutous Anatoly 550 2343
23 750117 CCM Dailido Sergey 325 2334
24 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 416 2333
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 239 2326
26 750176 CCE Makeev Victor 271 2323
27 750233 CCE Klim Anatoly 240 2313
28 750209 CCE Tolstik Alexandr 286 2292
29 750218 CCM Khodoskin Dmitry 134 2289
30 750312 CCM Detchin Yrij 95 2282
31 750294   Balabolov Yahor 61 2268
32 750264   Bichik Aleksandr 65 2259
33 750281   Litvinenko Alexandr 58 2237
34 750282   Veretennikov Vladimir 39 2196
35 750211 CCE Malkov Alexey 232 2174
36 750121   Rusak Alexandr 127 2141
37 750214   Bolenkov Vladimir 169 2135
38 750128 CCE Saevich Yury 485 2044
39 750217   Beday Anatoly 93 1994
40 471850   Lysovsky Victor 117 1985
41 750248   Duma Leonid 64 1859
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 340 2513
2 750286 IM Korolev Alexandr 74 2498
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 266 2482
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 343 2469
5 750242 IM Astroukh Vitaly 120 2465
6 750229 IM Osipov Anatoly 346 2459
7 750186 IM Shetko Leonid 321 2453
8 750037 GM Lybin Dmitry 167 2451
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 654 2442
10 471878 IM Primakov Vasily 297 2433
11 750093 IM Rynkevich Sergey 302 2422
12 471926   Bulgakov Alexandr 74 2420
13 750251 CCM Bakulin Yury 153 2408
14 750163 CCM Lemutov Igor 391 2399
15 750034 CCM Matsukevich Vladimir 421 2397
16 750213 CCM Agrafenin Andrey 171 2396
17 750089 IM Skvira Ivan 511 2396
18 750091 CCM Visloguzov Vadim 354 2385
19 750193 IM Moskalyov Victor 257 2384
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 242 2383
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 135 2375
22 149211 CCM Krutous Anatoly 543 2340
23 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 413 2340
24 750117 CCM Dailido Sergey 323 2333
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 235 2327
26 750176 CCE Makeev Victor 269 2322
27 750233 CCE Klim Anatoly 231 2313
28 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
29 750259   Maslakov Gennady 80 2300
30 750209 CCE Tolstik Alexandr 285 2291
31 750218 CCM Khodoskin Dmitry 133 2288
32 750294   Balabolov Yahor 60 2267
33 750312 CCE Detchin Yrij 62 2263
34 750264   Bichik Aleksandr 65 2259
35 750281   Litvinenko Alexandr 56 2242
36 750282   Veretennikov Vladimir 39 2196
37 750211 CCE Malkov Alexey 232 2174
38 750121   Rusak Alexandr 127 2141
39 750214   Bolenkov Vladimir 155 2115
40 750128 CCE Saevich Yury 479 2049
41 750217   Beday Anatoly 93 1994
42 750232   Banshchikov Valery 159 1985
43 471850   Lysovsky Victor 117 1985
44 750248   Duma Leonid 64 1859
45 750140   Ksenzov Petr 108 1808
46 750125   Khokhlova Galina 146 1702
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 335 2513
2 750286 CCM Korolev Alexandr 68 2500
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 253 2481
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 339 2470
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 118 2465
6 750229 IM Osipov Anatoly 339 2455
7 750037 GM Lybin Dmitry 167 2451
8 750186 IM Shetko Leonid 310 2451
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 641 2450
10 471878 IM Primakov Vasily 293 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 301 2423
12 471926   Bulgakov Alexandr 71 2420
13 750251 CCM Bakulin Yury 151 2408
14 750163 CCM Lemutov Igor 385 2397
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 158 2396
16 750089 IM Skvira Ivan 504 2395
17 750034 CCM Matsukevich Vladimir 406 2391
18 750193 IM Moskalyov Victor 253 2385
19 750091 CCM Visloguzov Vadim 354 2385
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 230 2377
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 132 2373
22 149211 CCM Krutous Anatoly 527 2348
23 750117 CCM Dailido Sergey 317 2331
24 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 404 2331
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 233 2327
26 750176 CCE Makeev Victor 265 2317
27 750233 CCE Klim Anatoly 230 2313
28 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
29 750259   Maslakov Gennady 80 2300
30 750209   Tolstik Alexandr 275 2287
31 750218 CCM Khodoskin Dmitry 132 2286
32 750294   Balabolov Yahor 58 2263
33 750264   Bichik Aleksandr 64 2260
34 750312   Detchin Yrij 52 2249
35 750281   Litvinenko Alexandr 55 2243
36 750282   Veretennikov Vladimir 39 2196
37 750211 CCE Malkov Alexey 230 2164
38 750121   Rusak Alexandr 127 2141
39 750214   Bolenkov Vladimir 152 2110
40 750128 CCE Saevich Yury 468 2064
41 750217   Beday Anatoly 93 1994
42 750232   Banshchikov Valery 159 1985
43 471850   Lysovsky Victor 117 1985
44 750248   Duma Leonid 64 1859
45 750140   Ksenzov Petr 108 1808
46 750125   Khokhlova Galina 146 1702
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 327 2514
2 750286 CCM Korolev Alexandr 55 2501
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 248 2481
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 334 2470
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 111 2464
6 750229 IM Osipov Anatoly 336 2455
7 750037 GM Lybin Dmitry 167 2451
8 750186 IM Shetko Leonid 308 2451
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 636 2446
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 471926   Bulgakov Alexandr 68 2421
12 750093 IM Rynkevich Sergey 299 2420
13 750251 CCM Bakulin Yury 146 2412
14 750213 CCM Agrafenin Andrey 152 2396
15 750163 CCM Lemutov Igor 381 2395
16 750089 IM Skvira Ivan 498 2394
17 750193 IM Moskalyov Victor 246 2385
18 750091 CCM Visloguzov Vadim 353 2385
19 750034 CCM Matsukevich Vladimir 362 2379
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 226 2377
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 128 2372
22 149211 CCM Krutous Anatoly 509 2345
23 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 399 2334
24 750117 CCM Dailido Sergey 315 2324
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 228 2323
26 750233 CCE Klim Anatoly 223 2312
27 750176 CCE Makeev Victor 260 2311
28 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
29 750259   Maslakov Gennady 80 2300
30 750209   Tolstik Alexandr 271 2299
31 750218 CCM Khodoskin Dmitry 127 2283
32 750294   Balabolov Yahor 55 2259
33 750281   Litvinenko Alexandr 53 2256
34 750264   Bichik Aleksandr 61 2248
35 750282   Veretennikov Vladimir 35 2205
36 750211 CCE Malkov Alexey 228 2156
37 750121   Rusak Alexandr 127 2141
38 750214   Bolenkov Vladimir 147 2131
39 750128 CCE Saevich Yury 464 2047
40 750217   Beday Anatoly 93 1994
41 750232   Banshchikov Valery 159 1985
42 471850   Lysovsky Victor 117 1985
43 750248   Duma Leonid 64 1859
44 750140   Ksenzov Petr 108 1808
45 750125   Khokhlova Galina 146 1702