Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

15 июня 2021 г. Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 CCM Минск
6 750093 Рынкевич Сергей 2412 CCM Могилев
7 750014 Иванов Александр 2404 SIM Новолукомль
8 750163 Лемутов Игорь 2394 CCM Минск
9 750070 Янушевский Николай 2389 MC Минск
10 750251 Бакулин Юрий 2379 KM Минск
11 750083 Дубко Владислав 2374 SIM Минск
12 750235 Малашенков Алексей 2372 SIM Витебск
13 471957 Ровчаков Владимир 2353 KM Лида
14 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
15 750089 Сквира Иван 2344 CCM Гомель
16 750233 Клим Анатолий 2326 CCE Минск
17 750253 Козенко Татьяна 2316 LIМ Калинковичи
18 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
19 750141 Суткаленко Дмитрий 2310 CCE Минская о.
20 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 KM Гомель
21 750193 Москалев Виктор 2298 CCM Минск
22 750209 Толстик Александр 2294 KM Глуск
23 750222 Бондаренко Юрий 2293 KM Могилев
24 750229 Осипов Анатолий 2291 IM Минск
25 750211 Мальков Алексей 2290 KM Мачулищи
26 750213 Аграфенин Андрей 2289 KM Минск
27 750117 Дайлидо Сергей 2288 KM Гродно
28 750197 Жданеня Константин 2283 CCE+ +Минск
29 750202 Банцевич Сергей 2282 KM Лида
30 759004 Щемелев Петр 2277 KM Могилевская о.
31 750242 Астроух Виталий 2272 КМ Минск
32 750259 Маслаков Геннадий 2271 KM Могилев
33 750130 Селицкий Александр 2269 KM Жлобин
34 750226 Науменко Александр 2248 CCE Речица
35 750176 Макеев Виктор 2240 КМ Минск
36 750124 Агейко Николай 2234 KM Ганцевичи
37 750236 Соленая Виктория 2210 KM Брестская о.
38 149211 Крутоус Анатолий 2208 CCE Минск
39 750244 Прокопенко Александр 2201 1++ Минск
40 750264 Бичик Александр 2160 КМ Минская о.
41 750132 Зайцев Леонид 2159 KM Лиозно
42 750214 Боленков Владимир 2151 KM Жлобин
43 750220 Кириллов Сергей 2105 KM Витебск
44 750276 Лопухович Константин 2080 1 Минск
45 750175 Лукьянчик Валерий 2076 KM Витебская о.
46 750121 Русак Александр 2070 KM Минск
47 750219 Шеметенко Игорь 2062 KM Гомель
48 750232 Банщиков Валерий 2058 KM Новолукомль
49 750217 Бедай Анатолий 2058 KM Могилевская о.
50 750128 Саевич Юрий 2048 KM Беловежский
51 750182 Волков Игорь 2005 КМ Минск
52 471850 Лысовский Виктор 1993 KM Добруш
53 750267 Бережной Данила 1948 1 Лида
54 750140 Ксензов Петр 1910 1++ Минск
55 750273 Бурый Глеб 1899 КМ Минск
56 750248 Дума Леонид 1898 1 Гродненская о.
57 750223 Довженко Владимир 1861 1 Минск
58 750234 Евтухович Николай 1859 1 Драгичин
59 750125 Хохлова Галина 1859 KM Гомель
№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 CCM Минск
6 750070 Янушевский Николай 2421 MC Минск
7 750163 Лемутов Игорь 2413 CCM Минск
8 750093 Рынкевич Сергей 2412 CCM Могилев
9 750014 Иванов Александр 2404 SIM Новолукомль
10 750083 Дубко Владислав 2374 SIM Минск
11 750235 Малашенков Алексей 2372 IM Витебск
12 750222 Бондаренко Юрий 2363 KM Могилев
13 471957 Ровчаков Владимир 2353 KM Лида
14 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
15 750089 Сквира Иван 2332 CCM Гомель
16 750209 Толстик Александр 2330 KM Глуск
17 750251 Бакулин Юрий 2322 KM Минск
18 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
19 750141 Суткаленко Дмитрий 2310 CCE Минская о.
20 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 KM Гомель
21 750211 Мальков Алексей 2307 KM Мачулищи
22 750233 Клим Анатолий 2300 CCE Минск
23 750253 Козенко Татьяна 2300 LIМ Калинковичи
24 750193 Москалев Виктор 2298 CCM Минск
25 750213 Аграфенин Андрей 2289 KM Минск
26 750117 Дайлидо Сергей 2288 KM Гродно
27 750197 Жданеня Константин 2283 ССЕ Минск
28 750202 Банцевич Сергей 2282 KM Лида
29 759004 Щемелев Петр 2277 KM Могилевская о.
30 750242 Астроух Виталий 2272 КМ Минск
31 750130 Селицкий Александр 2269 KM Жлобин
32 750259 Маслаков Геннадий 2261 KM Могилев
33 750226 Науменко Александр 2256 CCE Речица
34 149211 Крутоус Анатолий 2240 CCE Минск
35 750176 Макеев Виктор 2240 КМ Минск
36 750124 Агейко Николай 2234 KM Ганцевичи
37 750229 Осипов Анатолий 2227 CCM Минск
38 750236 Соленая Виктория 2210 KM Брестская о.
39 750244 Прокопенко Александр 2201 1++ Минск
40 750264 Бичик Александр 2160 КМ Минская о.
41 750132 Зайцев Леонид 2159 KM Лиозно
42 750214 Боленков Владимир 2151 KM Жлобин
43 750220 Кириллов Сергей 2105 KM Витебск
44 750276 Лопухович Константин 2080 1 Минск
45 750175 Лукьянчик Валерий 2076 KM Витебская о.
46 750121 Русак Александр 2070 KM Минск
47 750219 Шеметенко Игорь 2062 KM Гомель
48 750232 Банщиков Валерий 2058 KM Новолукомль
49 750217 Бедай Анатолий 2058 KM Могилевская о.
50 750128 Саевич Юрий 2048 KM Беловежский
51 750182 Волков Игорь 2005 КМ Минск
52 471850 Лысовский Виктор 1993 KM Добруш
53 750267 Бережной Данила 1948 1 Лида
54 750140 Ксензов Петр 1910 1++ Минск
55 750273 Бурый Глеб 1899 КМ Минск
56 750248 Дума Леонид 1898 1 Гродненская о.
57 750223 Довженко Владимир 1861 1 Минск
58 750234 Евтухович Николай 1859 1 Драгичин
59 750125 Хохлова Галина 1859 KM Гомель
№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 KM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 CCM Минск
6 750070 Янушевский Николай 2421 MC Минск
7 750163 Лемутов Игорь 2413 CCE Минск
8 750093 Рынкевич Сергей 2412 KM Могилев
9 750014 Иванов Александр 2404 SIM Новолукомль
10 750083 Дубко Владислав 2374 SIM Минск
11 750235 Малашенков Алексей 2372 IM Витебск
12 750222 Бондаренко Юрий 2363 KM Могилев
13 471957 Ровчаков Владимир 2353 KM Лида
14 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
15 750089 Сквира Иван 2332 CCM Гомель
16 750209 Толстик Александр 2330 KM Глуск
17 750251 Бакулин Юрий 2322 KM Минск
18 750197 Жданеня Константин 2316 KM Минск
19 750091 Вислогузов Вадим 2315 KM Жодино
20 750171 Лямцев Валерий 2311 KM Жлобин
21 750141 Суткаленко Дмитрий 2310 KM Минская о.
22 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 KM Гомель
23 750211 Мальков Алексей 2307 KM Мачулищи
24 750233 Клим Анатолий 2300 КМ Минск
25 750253 Козенко Татьяна 2300 КМ Калинковичи
26 750193 Москалев Виктор 2298 KM Минск
27 750213 Аграфенин Андрей 2289 KM Минск
28 750117 Дайлидо Сергей 2288 KM Гродно
29 750202 Банцевич Сергей 2282 KM Лида
30 759004 Щемелев Петр 2276 KM Могилевская о.
31 750130 Селицкий Александр 2269 KM Жлобин
32 750259 Маслаков Геннадий 2261 KM Могилев
33 750226 Науменко Александр 2256 KM Речица
34 149211 Крутоус Анатолий 2240 KM Минск
35 750124 Агейко Николай 2234 KM Ганцевичи
36 750229 Осипов Анатолий 2227 CCM Минск
37 750176 Макеев Виктор 2219 КМ Минск
38 750236 Соленая Виктория 2210 KM Брестская о.
39 750244 Прокопенко Александр 2205 1++ Минск
40 750132 Зайцев Леонид 2159 KM Лиозно
41 750220 Кириллов Сергей 2105 KM Витебск
42 750128 Саевич Юрий 2102 KM Беловежский
43 750214 Боленков Владимир 2090 KM Жлобин
44 750175 Лукьянчик Валерий 2076 KM Витебская о.
45 750232 Банщиков Валерий 2071 KM Новолукомль
46 750219 Шеметенко Игорь 2062 KM Гомель
47 750217 Бедай Анатолий 2058 KM Могилевская о.
48 750135 Мирончик Александр 2055 KM Могилев
49 750121 Русак Александр 2039 KM Минск
50 471850 Лысовский Виктор 1993 KM Добруш
51 750140 Ксензов Петр 1910 1++ Минск
52 750248 Дума Леонид 1898 1 Гродненская о.
№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 KM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 CCM Минск
6 750070 Янушевский Николай 2421 MC Минск
7 750163 Лемутов Игорь 2413 MC Минск
8 750093 Рынкевич Сергей 2412 KM Могилев
9 750014 Иванов Александр 2404 SIM Новолукомль
10 750083 Дубко Владислав 2374 SIM Минск
11 750235 Малашенков Алексей 2372 IM Витебск
12 750222 Бондаренко Юрий 2363 KM Могилев
13 471957 Ровчаков Владимир 2353 KM Лида
14 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
15 750089 Сквира Иван 2332 CCM Гомель
16 750209 Толстик Александр 2327 KM Глуск
17 750251 Бакулин Юрий 2322 KM Минск
18 750197 Жданеня Константин 2316 KM Минск
19 750091 Вислогузов Вадим 2315 KM Жодино
20 750171 Лямцев Валерий 2311 KM Жлобин
21 750141 Суткаленко Дмитрий 2310 KM Минская о.
22 750211 Мальков Алексей 2307 KM Мачулищи
23 750233 Клим Анатолий 2300 КМ Минск
24 750253 Козенко Татьяна 2300 КМ Калинковичи
25 750193 Москалев Виктор 2298 KM Минск
26 750213 Аграфенин Андрей 2289 KM Минск
27 750117 Дайлидо Сергей 2288 KM Гродно
28 750218 Ходоскин Дмитрий 2283 KM Гомель
29 750202 Банцевич Сергей 2282 KM Лида
30 759004 Щемелев Петр 2276 KM Могилевская о.
31 750130 Селицкий Александр 2269 KM Жлобин
32 750259 Маслаков Геннадий 2261 KM Могилев
33 750226 Науменко Александр 2256 KM Речица
34 149211 Крутоус Анатолий 2240 KM Минск
35 750124 Агейко Николай 2234 KM Ганцевичи
36 750229 Осипов Анатолий 2227 CCM Минск
37 750176 Макеев Виктор 2219 КМ Минск
38 750236 Соленая Виктория 2210 KM Брестская о.
39 750244 Прокопенко Александр 2205 1++ Минск
40 750132 Зайцев Леонид 2159 KM Лиозно
41 750220 Кириллов Сергей 2105 KM Витебск
42 750214 Боленков Владимир 2090 KM Жлобин
43 750175 Лукьянчик Валерий 2076 KM Витебская о.
44 750232 Банщиков Валерий 2071 KM Новолукомль
45 750219 Шеметенко Игорь 2062 KM Гомель
46 750217 Бедай Анатолий 2058 KM Могилевская о.
47 750135 Мирончик Александр 2055 KM Могилев
48 750121 Русак Александр 2039 KM Минск
49 471850 Лысовский Виктор 2012 KM Добруш
50 750128 Саевич Юрий 1994 KM Беловежский
51 750125 Хохлова Галина 1921 KM Гомель
52 750140 Ксензов Петр 1910 1++ Минск
№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 KM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 KM Минск
6 750070 Янушевский Николай 2421 MC Минск
7 750163 Лемутов Игорь 2413 MC Минск
8 750093 Рынкевич Сергей 2412 KM Могилев
9 750014 Иванов Александр 2404 SIM Новолукомль
10 750083 Дубко Владислав 2374 SIM Минск
11 750235 Малашенков Алексей 2372 IM Витебск
12 750222 Бондаренко Юрий 2363 KM Могилев
13 471957 Ровчаков Владимир 2353 KM Лида
14 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
15 750089 Сквира Иван 2332 KM Гомель
16 750251 Бакулин Юрий 2322 KM Минск
17 750197 Жданеня Константин 2316 KM Минск
18 750091 Вислогузов Вадим 2315 KM Жодино
19 750209 Толстик Александр 2313 KM Глуск
20 750171 Лямцев Валерий 2311 KM Жлобин
21 750141 Суткаленко Дмитрий 2310 KM Минская о.
22 750211 Мальков Алексей 2307 KM Мачулищи
23 750233 Клим Анатолий 2300 1++ Минск
24 750253 Козенко Татьяна 2300 КМ Калинковичи
25 750193 Москалев Виктор 2298 KM Минск
26 750056 Сосенков Леонид 2291 KM Лида
27 750213 Аграфенин Андрей 2289 KM Минск
28 750117 Дайлидо Сергей 2288 KM Гродно
29 750218 Ходоскин Дмитрий 2283 KM Гомель
30 750202 Банцевич Сергей 2282 KM Лида
31 759004 Щемелев Петр 2276 KM Могилевская о.
32 750130 Селицкий Александр 2269 KM Жлобин
33 750259 Маслаков Геннадий 2261 KM Могилев
34 750226 Науменко Александр 2256 KM Речица
35 149211 Крутоус Анатолий 2240 KM Минск
36 750124 Агейко Николай 2234 KM Ганцевичи
37 750229 Осипов Анатолий 2227 KM Минск
38 750244 Прокопенко Александр 2205 1++ Минск
39 750079 Пономаренко Вадим 2194 KM Минск
40 750132 Зайцев Леонид 2159 KM Лиозно
41 750236 Соленая Виктория 2150 KM Брестская о.
42 750220 Кириллов Сергей 2105 KM Витебск
43 750214 Боленков Владимир 2090 KM Жлобин
44 750175 Лукьянчик Валерий 2076 KM Витебская о.
45 750232 Банщиков Валерий 2071 KM Новолукомль
46 750217 Бедай Анатолий 2064 KM Могилевская о.
47 750219 Шеметенко Игорь 2062 KM Гомель
48 471850 Лысовский Виктор 2052 KM Добруш
49 750121 Русак Александр 2039 KM Минск
50 750140 Ксензов Петр 2001 1++ Минск
51 750128 Саевич Юрий 1994 KM Беловежский
52 750135 Мирончик Александр 1980 KM Могилев
53 750125 Хохлова Галина 1958 KM Гомель
54 750248 Дума Леонид 1906 1 Гродненская о.
55 750223 Довженко Владимир 1861 1 Минск
56 750234 Евтухович Николай 1859 1 Драгичин
57 750252 Полещук Дмитрий 1836 KM Минск