Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 293 2499
2 750037 GM Lybin Dmitry 159 2478
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 190 2477
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 292 2472
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 580 2462
6 750186 IM Shetko Leonid 262 2432
7 471878 IM Primakov Vasily 279 2426
8 750093 CCM Rynkevich Sergey 272 2425
9 750229 IM Osipov Anatoly 229 2402
10 750163 CCM Lemutov Igor 326 2396
11 750083 SIM Dubko Vladislav 208 2390
12 750091 CCM Visloguzov Vadim 288 2379
13 750193 CCM Moskalyov Victor 197 2371
14 750213 Agrafenin Andrey 94 2369
15 750251 Bakulin Yury 84 2364
16 750089 CCM Skvira Ivan 366 2342
17 750253 LIM Kozenko Tatyana 79 2332
18 750070 Yanushevsky Nikolay 171 2328
19 750117 Dailido Sergey 264 2325
20 759004 Shchemelev Petr 223 2318
21 750233 CCE Klim Anatoly 202 2315
22 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 315 2308
23 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 140 2305
24 750176 Makeev Victor 225 2302
25 750259 Maslakov Gennady 61 2294
26 750226 CCE Naumenko Alexander 177 2281
27 750222 Bondarenko Yury 164 2273
28 149211 CCE Krutous Anatoly 382 2271
29 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
30 750236 Solionaya Victoria 38 2245
31 750209 Tolstik Alexandr 215 2237
32 750211 Malkov Alexey 172 2230
33 750244 Prokopenko Alexandr 68 2181
34 750214 Bolenkov Vladimir 102 2167
35 750128 Saevich Yury 252 2159
36 750121 Rusak Alexandr 94 2075
37 750217 Beday Anatoly 71 2016
38 750232 Banshchikov Valery 144 2001
39 750182 Volkov Igor 61 1995
40 471850 Lysovsky V. 97 1951
41 750248 Duma Leonid 45 1863
42 750125 Khokhlova Galina 126 1825
43 750140 Ksenzov Petr 88 1812
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 292 2499
2 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
3 750037 GM Lybin Dmitry 158 2482
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 285 2473
5 750227 SIM Ulasevich Sergei 187 2472
6 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 579 2462
8 750186 CCM Shetko Leonid 252 2431
9 471878 IM Primakov Vasily 279 2426
10 750093 CCM Rynkevich Sergey 272 2425
11 750229 CCM Osipov Anatoly 225 2397
12 750163 CCM Lemutov Igor 322 2390
13 750083 SIM Dubko Vladislav 203 2386
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 283 2377
15 750193 CCM Moskalyov Victor 196 2376
16 750213 Agrafenin Andrey 94 2369
17 750089 CCM Skvira Ivan 352 2359
18 750251 Bakulin Yury 79 2353
19 750253 LIM Kozenko Tatyana 78 2329
20 750070 Yanushevsky Nikolay 169 2327
21 750233 CCE Klim Anatoly 200 2326
22 759004 Shchemelev Petr 215 2326
23 750117 Dailido Sergey 262 2324
24 750197 CCE Zhdanenia Konstantin 138 2305
25 750176 Makeev Victor 220 2302
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 304 2302
27 750259 Maslakov Gennady 61 2294
28 750222 Bondarenko Yury 157 2285
29 750226 CCE Naumenko Alexander 174 2274
30 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
31 149211 CCE Krutous Anatoly 377 2258
32 750236 Solionaya Victoria 38 2245
33 750211 Malkov Alexey 172 2230
34 750209 Tolstik Alexandr 208 2226
35 750244 Prokopenko Alexandr 68 2181
36 750214 Bolenkov Vladimir 98 2162
37 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
38 750128 Saevich Yury 233 2076
39 750121 Rusak Alexandr 93 2067
40 750217 Beday Anatoly 70 2019
41 750232 Banshchikov Valery 142 2013
42 750182 Volkov Igor 53 1955
43 471850 Lysovsky V. 93 1948
44 750248 Duma Leonid 42 1896
45 750140 Ksenzov Petr 82 1829
46 750125 Khokhlova Galina 123 1828
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 289 2495
2 750037 GM Lybin Dmitry 156 2487
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 181 2469
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 578 2462
7 750235 IM Malashenkov Alexei 278 2462
8 750093 CCE Rynkevich Sergey 268 2428
9 750186 CCM Shetko Leonid 249 2427
10 471878 Primakov Vasily 278 2426
11 750229 CCM Osipov Anatoly 224 2391
12 750083 SIM Dubko Vladislav 202 2387
13 750163 CCM Lemutov Igor 319 2386
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 278 2372
15 750213 Agrafenin Andrey 90 2370
16 750193 CCM Moskalyov Victor 193 2369
17 750089 CCM Skvira Ivan 346 2368
18 750251 Bakulin Yury 75 2353
19 750117 Dailido Sergey 253 2335
20 750070 Yanushevsky Nikolay 165 2327
21 750233 CCE Klim Anatoly 200 2326
22 750253 Kozenko Tatyana 74 2318
23 759004 Shchemelev Petr 208 2313
24 750197 CCE Zhdanenia Konstantin 137 2300
25 750176 Makeev Victor 215 2299
26 750259 Maslakov Gennady 61 2294
27 750141 Sutkalenko Dmitry 295 2292
28 750222 Bondarenko Yury 149 2276
29 750226 Naumenko Alexander 172 2274
30 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
31 149211 CCE Krutous Anatoly 370 2258
32 750236 Solionaya Victoria 38 2245
33 750211 Malkov Alexey 172 2230
34 750209 Tolstik Alexandr 203 2226
35 750244 Prokopenko Alexandr 68 2181
36 750214 Bolenkov Vladimir 95 2152
37 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
38 750121 Rusak Alexandr 92 2059
39 750128 Saevich Yury 220 2014
40 750232 Banshchikov Valery 142 2013
41 750217 Beday Anatoly 69 2012
42 471850 Lysovsky V. 93 1948
43 750182 Volkov Igor 47 1944
44 750248 Duma Leonid 40 1906
45 750125 Khokhlova Galina 122 1835
46 750140 Ksenzov Petr 82 1829
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 281 2492
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 178 2467
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750235 IM Malashenkov Alexei 265 2459
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 573 2459
8 750186 CCM Shetko Leonid 236 2435
9 750093 Rynkevich Sergey 267 2429
10 471878 Primakov Vasily 278 2426
11 750163 CCE Lemutov Igor 304 2396
12 750083 SIM Dubko Vladislav 196 2395
13 750229 CCM Osipov Anatoly 220 2390
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 273 2372
15 750213 Agrafenin Andrey 88 2366
16 750193 Moskalyov Victor 184 2365
17 750089 CCM Skvira Ivan 336 2363
18 750117 Dailido Sergey 249 2345
19 750251 Bakulin Yury 70 2342
20 750070 Yanushevsky Nikolay 162 2320
21 750233 Klim Anatoly 192 2319
22 750253 Kozenko Tatyana 74 2318
23 759004 Shchemelev Petr 207 2309
24 750176 Makeev Victor 207 2297
25 750141 Sutkalenko Dmitry 290 2295
26 750259 Maslakov Gennady 57 2288
27 750197 Zhdanenia Konstantin 131 2288
28 750226 Naumenko Alexander 169 2286
29 750222 Bondarenko Yury 140 2276
30 750209 Tolstik Alexandr 193 2263
31 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
32 149211 Krutous Anatoly 360 2245
33 750236 Solionaya Victoria 38 2245
34 750211 Malkov Alexey 171 2229
35 750244 Prokopenko Alexandr 66 2181
36 750214 Bolenkov Vladimir 95 2152
37 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
38 750121 Rusak Alexandr 92 2059
39 750232 Banshchikov Valery 142 2013
40 750217 Beday Anatoly 67 2012
41 750128 Saevich Yury 205 1998
42 750135 Mironchik Alexandr 264 1988
43 471850 Lysovsky V. 91 1946
44 750182 Volkov Igor 41 1908
45 750248 Duma Leonid 38 1901
46 750125 Khokhlova Galina 120 1829
47 750140 Ksenzov Petr 80 1823
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 277 2494
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 174 2465
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 561 2463
7 750235 IM Malashenkov Alexei 257 2456
8 750093 Rynkevich Sergey 264 2429
9 750186 CCM Shetko Leonid 230 2427
10 471878 Primakov Vasily 275 2423
11 750083 SIM Dubko Vladislav 189 2401
12 750163 CCE Lemutov Igor 298 2393
13 750229 CCM Osipov Anatoly 215 2378
14 750091 Visloguzov Vadim 264 2374
15 750193 Moskalyov Victor 181 2369
16 750213 Agrafenin Andrey 85 2364
17 750089 CCM Skvira Ivan 322 2340
18 750117 Dailido Sergey 245 2338
19 750251 Bakulin Yury 66 2334
20 750233 Klim Anatoly 190 2320
21 750070 Yanushevsky Nikolay 160 2320
22 750171 Lyamtsev Valery 194 2313
23 750253 Kozenko Tatyana 66 2307
24 759004 Shchemelev Petr 204 2301
25 750176 Makeev Victor 207 2297
26 750222 Bondarenko Yury 132 2289
27 750226 Naumenko Alexander 158 2287
28 750141 Sutkalenko Dmitry 281 2286
29 750197 Zhdanenia Konstantin 121 2285
30 750209 Tolstik Alexandr 182 2278
31 750259 Maslakov Gennady 49 2270
32 750218 Khodoskin Dmitry 99 2266
33 750236 Solionaya Victoria 38 2245
34 750211 Malkov Alexey 169 2236
35 149211 Krutous Anatoly 349 2225
36 750244 Prokopenko Alexandr 65 2174
37 750214 Bolenkov Vladimir 94 2158
38 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
39 750121 Rusak Alexandr 92 2059
40 750217 Beday Anatoly 67 2012
41 750232 Banshchikov Valery 141 2011
42 750135 Mironchik Alexandr 258 2006
43 750128 Saevich Yury 194 1962
44 750182 Volkov Igor 32 1962
45 471850 Lysovsky V. 91 1946
46 750248 Duma Leonid 38 1901
47 750125 Khokhlova Galina 120 1829
48 750140 Ksenzov Petr 80 1823