Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 261 2497
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
5 750227 SIM Ulasevich Sergei 160 2462
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 536 2448
7 750235 IM Malashenkov Alexei 217 2432
8 750093 Rynkevich Sergey 250 2428
9 471878 Primakov Vasily 267 2418
10 750186 Shetko Leonid 190 2409
11 750083 SIM Dubko Vladislav 173 2397
12 750163 Lemutov Igor 265 2389
13 750091 Visloguzov Vadim 228 2386
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750193 Moskalyov Victor 156 2356
16 750117 Dailido Sergey 231 2332
17 750229 Osipov Anatoly 163 2328
18 750202 Bancevich Sergey 139 2324
19 750089 Skvira Ivan 262 2315
20 750226 Naumenko Alexander 133 2313
21 750070 Yanushevsky Nikolay 146 2312
22 750233 Klim Anatoly 167 2305
23 750251 Bakulin Yury 49 2304
24 750197 Zhdanenia Konstantin 99 2299
25 750222 Bondarenko Yury 119 2297
26 750176 Makeev Victor 183 2284
27 750259 Maslakov Gennady 38 2282
28 750253 Kozenko Tatyana 43 2280
29 750209 Tolstik Alexandr 152 2279
30 750141 Sutkalenko Dmitry 246 2277
31 750171 Lyamtsev Valery 172 2269
32 759004 Shchemelev Petr 179 2262
33 750056 Sosenkov Leonid 218 2245
34 750211 Malkov Alexey 155 2242
35 750218 Khodoskin Dmitry 83 2234
36 149211 Krutous Anatoly 320 2230
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
39 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
40 750214 Bolenkov Vladimir 77 2125
41 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
42 750219 Shemetenko Igor 50 2018
43 750121 Rusak Alexandr 74 2016
44 750217 Beday Anatoly 57 2013
45 471850 Lysovsky V. 69 1987
46 750232 Banshchikov Valery 115 1978
47 750128 Saevich Yury 142 1911
48 750248 Duma Leonid 31 1898
49 750125 Khokhlova Galina 106 1884
50 750140 Ksenzov Petr 71 1874
51 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
52 750135 Mironchik Alexandr 222 1856
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 257 2494
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 151 2464
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750235 IM Malashenkov Alexei 214 2436
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 529 2433
8 750093 Rynkevich Sergey 249 2423
9 471878 Primakov Vasily 267 2418
10 750186 Shetko Leonid 188 2406
11 750083 SIM Dubko Vladislav 167 2396
12 750091 Visloguzov Vadim 220 2395
13 750163 Lemutov Igor 262 2390
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 249 2345
16 750193 Moskalyov Victor 152 2338
17 750117 Dailido Sergey 227 2332
18 750202 Bancevich Sergey 139 2324
19 750226 Naumenko Alexander 130 2313
20 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
21 750229 Osipov Anatoly 153 2311
22 750233 Klim Anatoly 165 2306
23 750197 Zhdanenia Konstantin 95 2301
24 750222 Bondarenko Yury 118 2294
25 750251 Bakulin Yury 46 2288
26 750259 Maslakov Gennady 37 2281
27 750176 Makeev Victor 182 2278
28 750171 Lyamtsev Valery 162 2275
29 750253 Kozenko Tatyana 39 2274
30 750141 Sutkalenko Dmitry 240 2269
31 750209 Tolstik Alexandr 140 2259
32 759004 Shchemelev Petr 173 2257
33 750211 Malkov Alexey 153 2247
34 750056 Sosenkov Leonid 211 2236
35 149211 Krutous Anatoly 313 2219
36 750218 Khodoskin Dmitry 78 2214
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
39 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
40 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
41 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
42 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
43 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
44 750220 Kirillov Sergey 78 2031
45 750217 Beday Anatoly 53 2019
46 750219 Shemetenko Igor 50 2018
47 471850 Lysovsky V. 65 2016
48 750121 Rusak Alexandr 74 2016
49 750232 Banshchikov Valery 113 1970
50 750125 Khokhlova Galina 96 1919
51 750128 Saevich Yury 133 1916
52 750140 Ksenzov Petr 68 1885
53 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
54 750135 Mironchik Alexandr 219 1855
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 272 2495
2 750087 SIM Blitsko Boris 257 2494
3 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
4 750224 Korshunov Igor 40 2466
5 750227 SIM Ulasevich Sergei 150 2461
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 524 2446
7 750235 IM Malashenkov Alexei 209 2435
8 471878 Primakov Vasily 264 2419
9 750093 Rynkevich Sergey 244 2411
10 750186 Shetko Leonid 186 2410
11 750163 Lemutov Igor 256 2398
12 750083 SIM Dubko Vladislav 164 2394
13 750091 Visloguzov Vadim 214 2383
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 247 2349
16 750117 Dailido Sergey 226 2337
17 750193 Moskalyov Victor 149 2333
18 750202 Bancevich Sergey 139 2324
19 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750226 Naumenko Alexander 121 2308
21 750197 Zhdanenia Konstantin 94 2308
22 750233 Klim Anatoly 162 2306
23 750229 Osipov Anatoly 146 2298
24 750222 Bondarenko Yury 117 2294
25 750171 Lyamtsev Valery 152 2288
26 750251 Bakulin Yury 44 2282
27 750176 Makeev Victor 182 2278
28 750259 Maslakov Gennady 35 2276
29 750253 Kozenko Tatyana 38 2273
30 750141 Sutkalenko Dmitry 239 2271
31 750209 Tolstik Alexandr 139 2258
32 759004 Shchemelev Petr 169 2252
33 750211 Malkov Alexey 149 2248
34 750056 Sosenkov Leonid 210 2234
35 750218 Khodoskin Dmitry 76 2219
36 149211 Krutous Anatoly 304 2210
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
39 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
40 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
41 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
42 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
43 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
44 750220 Kirillov Sergey 78 2031
45 750121 Rusak Alexandr 72 2028
46 750217 Beday Anatoly 53 2019
47 750219 Shemetenko Igor 50 2018
48 471850 Lysovsky V. 65 2016
49 750232 Banshchikov Valery 111 1991
50 750125 Khokhlova Galina 94 1944
51 750140 Ksenzov Petr 66 1912
52 750128 Saevich Yury 125 1893
53 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
54 750135 Mironchik Alexandr 214 1821
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 271 2495
2 750087 SIM Blitsko Boris 257 2494
3 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
4 750224 Korshunov Igor 37 2456
5 750227 IM Ulasevich Sergei 143 2456
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 520 2446
7 750235 IM Malashenkov Alexei 199 2428
8 471878 Primakov Vasily 262 2423
9 750093 Rynkevich Sergey 243 2412
10 750186 Shetko Leonid 184 2409
11 750083 SIM Dubko Vladislav 163 2394
12 750163 Lemutov Igor 254 2391
13 750091 Visloguzov Vadim 209 2379
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 236 2356
16 750117 Dailido Sergey 225 2337
17 750202 Bancevich Sergey 139 2324
18 750193 Moskalyov Victor 143 2324
19 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750222 Bondarenko Yury 109 2308
21 750233 Klim Anatoly 153 2308
22 750226 Naumenko Alexander 116 2306
23 750197 Zhdanenia Konstantin 91 2305
24 750229 Osipov Anatoly 138 2299
25 750171 Lyamtsev Valery 149 2296
26 750259 Maslakov Gennady 32 2285
27 750251 Bakulin Yury 43 2284
28 750141 Sutkalenko Dmitry 228 2275
29 750253 Kozenko Tatyana 36 2271
30 750209 Tolstik Alexandr 139 2258
31 750211 Malkov Alexey 147 2250
32 759004 Shchemelev Petr 165 2239
33 750056 Sosenkov Leonid 210 2234
34 750218 Khodoskin Dmitry 73 2226
35 149211 Krutous Anatoly 297 2221
36 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
37 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
38 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
39 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
40 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
41 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
42 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
43 750220 Kirillov Sergey 78 2031
44 750121 Rusak Alexandr 71 2022
45 750217 Beday Anatoly 53 2019
46 750219 Shemetenko Igor 50 2018
47 471850 Lysovsky V. 65 2016
48 750232 Banshchikov Valery 104 1994
49 750125 Khokhlova Galina 94 1944
50 750140 Ksenzov Petr 66 1912
51 750128 Saevich Yury 123 1887
52 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
53 750135 Mironchik Alexandr 214 1821
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 268 2495
2 750087 SIM Blitsko Boris 256 2494
3 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
4 750227 IM Ulasevich Sergei 136 2460
5 750224 Korshunov Igor 35 2459
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 519 2451
7 750235 IM Malashenkov Alexei 194 2423
8 471878 Primakov Vasily 255 2422
9 750093 Rynkevich Sergey 241 2410
10 750186 Shetko Leonid 182 2405
11 750083 SIM Dubko Vladislav 160 2389
12 750163 Lemutov Igor 253 2386
13 750091 Visloguzov Vadim 206 2377
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 225 2348
16 750117 Dailido Sergey 218 2330
17 750202 Bancevich Sergey 139 2324
18 750193 Moskalyov Victor 142 2322
19 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750226 Naumenko Alexander 116 2306
21 750222 Bondarenko Yury 103 2304
22 750233 Klim Anatoly 149 2304
23 750197 Zhdanenia Konstantin 80 2304
24 750229 Osipov Anatoly 137 2299
25 750171 Lyamtsev Valery 143 2290
26 750141 Sutkalenko Dmitry 222 2276
27 750251 Bakulin Yury 40 2273
28 750209 Tolstik Alexandr 138 2265
29 750253 Kozenko Tatyana 34 2257
30 759004 Shchemelev Petr 152 2253
31 750211 Malkov Alexey 144 2248
32 750056 Sosenkov Leonid 210 2234
33 750218 Khodoskin Dmitry 70 2222
34 149211 Krutous Anatoly 292 2206
35 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
36 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
37 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
38 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
39 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
40 750132 Zaitsev Leonid 75 2098
41 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
42 750220 Kirillov Sergey 78 2031
43 750121 Rusak Alexandr 71 2022
44 750217 Beday Anatoly 53 2019
45 750219 Shemetenko Igor 50 2018
46 750232 Banshchikov Valery 99 2016
47 471850 Lysovsky V. 65 2016
48 750125 Khokhlova Galina 94 1944
49 750140 Ksenzov Petr 66 1912
50 750128 Saevich Yury 115 1898
51 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
52 750135 Mironchik Alexandr 214 1821