Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 272 2495
2 750087 SIM Blitsko Boris 257 2494
3 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
4 750224 Korshunov Igor 40 2466
5 750227 SIM Ulasevich Sergei 150 2461
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 524 2446
7 750235 IM Malashenkov Alexei 209 2435
8 471878 Primakov Vasily 264 2419
9 750093 Rynkevich Sergey 244 2411
10 750186 Shetko Leonid 186 2410
11 750163 Lemutov Igor 256 2398
12 750083 SIM Dubko Vladislav 164 2394
13 750091 Visloguzov Vadim 214 2383
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 247 2349
16 750117 Dailido Sergey 226 2337
17 750193 Moskalyov Victor 149 2333
18 750202 Bancevich Sergey 139 2324
19 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750226 Naumenko Alexander 121 2308
21 750197 Zhdanenia Konstantin 94 2308
22 750233 Klim Anatoly 162 2306
23 750229 Osipov Anatoly 146 2298
24 750222 Bondarenko Yury 117 2294
25 750171 Lyamtsev Valery 152 2288
26 750251 Bakulin Yury 44 2282
27 750176 Makeev Victor 182 2278
28 750259 Maslakov Gennady 35 2276
29 750253 Kozenko Tatyana 38 2273
30 750141 Sutkalenko Dmitry 239 2271
31 750209 Tolstik Alexandr 139 2258
32 759004 Shchemelev Petr 169 2252
33 750211 Malkov Alexey 149 2248
34 750056 Sosenkov Leonid 210 2234
35 750218 Khodoskin Dmitry 76 2219
36 149211 Krutous Anatoly 304 2210
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
39 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
40 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
41 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
42 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
43 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
44 750220 Kirillov Sergey 78 2031
45 750121 Rusak Alexandr 72 2028
46 750217 Beday Anatoly 53 2019
47 750219 Shemetenko Igor 50 2018
48 471850 Lysovsky V. 65 2016
49 750232 Banshchikov Valery 111 1991
50 750125 Khokhlova Galina 94 1944
51 750140 Ksenzov Petr 66 1912
52 750128 Saevich Yury 125 1893
53 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
54 750135 Mironchik Alexandr 214 1821
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 271 2495
2 750087 SIM Blitsko Boris 257 2494
3 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
4 750224 Korshunov Igor 37 2456
5 750227 IM Ulasevich Sergei 143 2456
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 520 2446
7 750235 IM Malashenkov Alexei 199 2428
8 471878 Primakov Vasily 262 2423
9 750093 Rynkevich Sergey 243 2412
10 750186 Shetko Leonid 184 2409
11 750083 SIM Dubko Vladislav 163 2394
12 750163 Lemutov Igor 254 2391
13 750091 Visloguzov Vadim 209 2379
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 236 2356
16 750117 Dailido Sergey 225 2337
17 750202 Bancevich Sergey 139 2324
18 750193 Moskalyov Victor 143 2324
19 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750222 Bondarenko Yury 109 2308
21 750233 Klim Anatoly 153 2308
22 750226 Naumenko Alexander 116 2306
23 750197 Zhdanenia Konstantin 91 2305
24 750229 Osipov Anatoly 138 2299
25 750171 Lyamtsev Valery 149 2296
26 750259 Maslakov Gennady 32 2285
27 750251 Bakulin Yury 43 2284
28 750141 Sutkalenko Dmitry 228 2275
29 750253 Kozenko Tatyana 36 2271
30 750209 Tolstik Alexandr 139 2258
31 750211 Malkov Alexey 147 2250
32 759004 Shchemelev Petr 165 2239
33 750056 Sosenkov Leonid 210 2234
34 750218 Khodoskin Dmitry 73 2226
35 149211 Krutous Anatoly 297 2221
36 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
37 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
38 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
39 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
40 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
41 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
42 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
43 750220 Kirillov Sergey 78 2031
44 750121 Rusak Alexandr 71 2022
45 750217 Beday Anatoly 53 2019
46 750219 Shemetenko Igor 50 2018
47 471850 Lysovsky V. 65 2016
48 750232 Banshchikov Valery 104 1994
49 750125 Khokhlova Galina 94 1944
50 750140 Ksenzov Petr 66 1912
51 750128 Saevich Yury 123 1887
52 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
53 750135 Mironchik Alexandr 214 1821
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 268 2495
2 750087 SIM Blitsko Boris 256 2494
3 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
4 750227 IM Ulasevich Sergei 136 2460
5 750224 Korshunov Igor 35 2459
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 519 2451
7 750235 IM Malashenkov Alexei 194 2423
8 471878 Primakov Vasily 255 2422
9 750093 Rynkevich Sergey 241 2410
10 750186 Shetko Leonid 182 2405
11 750083 SIM Dubko Vladislav 160 2389
12 750163 Lemutov Igor 253 2386
13 750091 Visloguzov Vadim 206 2377
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 225 2348
16 750117 Dailido Sergey 218 2330
17 750202 Bancevich Sergey 139 2324
18 750193 Moskalyov Victor 142 2322
19 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750226 Naumenko Alexander 116 2306
21 750222 Bondarenko Yury 103 2304
22 750233 Klim Anatoly 149 2304
23 750197 Zhdanenia Konstantin 80 2304
24 750229 Osipov Anatoly 137 2299
25 750171 Lyamtsev Valery 143 2290
26 750141 Sutkalenko Dmitry 222 2276
27 750251 Bakulin Yury 40 2273
28 750209 Tolstik Alexandr 138 2265
29 750253 Kozenko Tatyana 34 2257
30 759004 Shchemelev Petr 152 2253
31 750211 Malkov Alexey 144 2248
32 750056 Sosenkov Leonid 210 2234
33 750218 Khodoskin Dmitry 70 2222
34 149211 Krutous Anatoly 292 2206
35 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
36 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
37 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
38 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
39 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
40 750132 Zaitsev Leonid 75 2098
41 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
42 750220 Kirillov Sergey 78 2031
43 750121 Rusak Alexandr 71 2022
44 750217 Beday Anatoly 53 2019
45 750219 Shemetenko Igor 50 2018
46 750232 Banshchikov Valery 99 2016
47 471850 Lysovsky V. 65 2016
48 750125 Khokhlova Galina 94 1944
49 750140 Ksenzov Petr 66 1912
50 750128 Saevich Yury 115 1898
51 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
52 750135 Mironchik Alexandr 214 1821
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 263 2506
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750087 IM Blitsko Boris 252 2487
4 750227 Ulasevich Sergei 127 2452
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 514 2451
6 471878 Primakov Vasily 249 2434
7 750235 IM Malashenkov Alexei 180 2421
8 750093 Rynkevich Sergey 233 2412
9 750186 Shetko Leonid 176 2402
10 750083 SIM Dubko Vladislav 157 2396
11 750163 Lemutov Igor 249 2386
12 750091 Visloguzov Vadim 196 2376
13 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
14 750089 Skvira Ivan 212 2355
15 750202 Bancevich Sergey 139 2324
16 750117 Dailido Sergey 216 2324
17 750193 Moskalyov Victor 136 2319
18 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
19 750226 Naumenko Alexander 114 2305
20 750233 Klim Anatoly 149 2304
21 750229 Osipov Anatoly 132 2295
22 750197 Zhdanenia Konstantin 74 2293
23 750171 Lyamtsev Valery 138 2291
24 750222 Bondarenko Yury 94 2285
25 750141 Sutkalenko Dmitry 209 2277
26 750209 Tolstik Alexandr 134 2270
27 750251 Bakulin Yury 37 2264
28 759004 Shchemelev Petr 150 2258
29 750211 Malkov Alexey 142 2248
30 750056 Sosenkov Leonid 206 2246
31 149211 Krutous Anatoly 282 2213
32 750218 Khodoskin Dmitry 61 2212
33 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
34 750244 Prokopenko Alexandr 49 2174
35 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
36 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
37 750013 Gurinov Sergey 158 2125
38 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
39 750132 Zaitsev Leonid 71 2116
40 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
41 750232 Banshchikov Valery 91 2039
42 750220 Kirillov Sergey 78 2031
43 750121 Rusak Alexandr 69 2017
44 471850 Lysovsky V. 65 2016
45 750217 Beday Anatoly 45 2014
46 750125 Khokhlova Galina 89 1941
47 750219 Shemetenko Igor 40 1918
48 750140 Ksenzov Petr 66 1912
49 750128 Saevich Yury 103 1898
50 750234 Evtukhovich Nikolay 42 1866
51 750135 Mironchik Alexandr 210 1866
52 750223 Dovzhenko Vladimir 91 1730
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 263 2506
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750087 IM Blitsko Boris 247 2482
4 750046 SIM Shablinsky Mikhail 507 2452
5 471878 Primakov Vasily 247 2436
6 750227 Ulasevich Sergei 117 2433
7 750235 IM Malashenkov Alexei 176 2418
8 750093 Rynkevich Sergey 229 2417
9 750186 Shetko Leonid 161 2411
10 750083 SIM Dubko Vladislav 152 2392
11 750163 Lemutov Igor 236 2384
12 750091 Visloguzov Vadim 185 2370
13 750213 Agrafenin Andrey 82 2359
14 750089 Skvira Ivan 205 2349
15 750202 Bancevich Sergey 139 2324
16 750117 Dailido Sergey 211 2321
17 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
18 750233 Klim Anatoly 143 2305
19 750226 Naumenko Alexander 108 2304
20 750193 Moskalyov Victor 126 2295
21 750197 Zhdanenia Konstantin 70 2293
22 750141 Sutkalenko Dmitry 200 2287
23 750222 Bondarenko Yury 82 2281
24 750171 Lyamtsev Valery 134 2280
25 750209 Tolstik Alexandr 131 2272
26 759004 Shchemelev Petr 144 2259
27 750251 Bakulin Yury 30 2258
28 750229 Osipov Anatoly 119 2257
29 750211 Malkov Alexey 138 2246
30 750056 Sosenkov Leonid 206 2246
31 750218 Khodoskin Dmitry 61 2212
32 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
33 149211 Krutous Anatoly 269 2203
34 750244 Prokopenko Alexandr 46 2187
35 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
36 750079 Ponomarenko Dr. 120 2131
37 750013 Gurinov Sergey 158 2125
38 750214 Bolenkov Vladimir 72 2120
39 750132 Zaitsev Leonid 68 2109
40 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
41 750232 Banshchikov Valery 80 2083
42 750220 Kirillov Sergey 78 2031
43 750121 Rusak Alexandr 65 2023
44 471850 Lysovsky V. 65 2016
45 750217 Beday Anatoly 44 2015
46 750135 Mironchik Alexandr 203 1956
47 750219 Shemetenko Igor 40 1918
48 750128 Saevich Yury 99 1881
49 750125 Khokhlova Galina 82 1877
50 750140 Ksenzov Petr 64 1876
51 750234 Evtukhovich Nikolay 42 1866
52 750223 Dovzhenko Vladimir 91 1730