Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

 

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 251 2507
2 750037 GM Lybin Dmitry 153 2485
3 750087 IM Blitsko Boris 223 2470
4 471878   Primakov Vasily 229 2445
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 479 2442
6 750227   Ulasevich Sergei 94 2427
7 750186   Shetko Leonid 141 2415
8 750093   Rynkevich Sergey 217 2405
9 750083 SIM Dubko Vladislav 141 2395
10 750235   Malashenkov Alexei 117 2381
11 750163   Lemutov Igor 208 2374
12 750202   Bancevich Sergey 123 2369
13 750213   Agrafenin Andrey 75 2355
14 750196   Skripko Vasily 167 2343
15 750089   Skvira Ivan 175 2343
16 750091   Visloguzov Vadim 154 2339
17 750067   Pronichkin Sergey 97 2337
18 750117   Dailido Sergey 181 2332
19 750070   Yanushevsky Nikolay 134 2310
20 750192 IM Skripko Petr 124 2288
21 750176   Makeev Victor 182 2278
22 750226   Naumenko Alexander 87 2275
23 750197   Zhdanenia Konstantin 52 2275
24 750193   Moskalyov Victor 93 2267
25 750141   Sutkalenko Dmitry 173 2267
26 750171   Lyamtsev Valery 108 2258
27 750222   Bondarenko Yury 55 2256
28 750209   Tolstik Alexandr 103 2254
29 750233   Klim Anatoly 107 2252
30 759004   Shchemelev Petr 135 2245
31 750229   Osipov Anatoly 90 2223
32 750211   Malkov Alexey 98 2220
33 750056   Sosenkov Leonid 175 2217
34 750079   Ponomarenko Alexandr 120 2196
35 750244   Prokopenko Alexandr 30 2196
36 750130   Selitsky Aleksandr 97 2172
37 750124   Ageiko Nikolay 58 2149
38 750218   Khodoskin Dmitry 43 2147
39 750135   Mironchik Alexandr 165 2145
40 750013   Gurinov Sergey 158 2125
41 149211   Krutous Anatoly 241 2120
42 750207   Kozel Vyacheslav 48 2116
43 471957   Rovchakov Vladimir 251 2095
44 750132   Zaitsev Leonid 57 2095
45 750214   Bolenkov Vladimir 61 2086
46 471850   Lysovsky V. 55 2065
47 750232   Banshchikov Valery 61 2035
48 750220   Kirillov Sergey 78 2031
49 750121   Rusak Alexandr 56 2007
50 750217   Beday Anatoly 39 1996
51 750125   Khokhlova Galina 58 1952
52 750169   Boykov Victor 45 1943
53 750128   Saevich Yury 65 1936
54 750219   Shemetenko Igor 36 1934
55 750140   Ksenzov Petr 54 1879
56 750223   Dovzhenko Vladimir 91 1730

                                                     

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 248 2507
2 750037 GM Lybin Dmitry 152 2492
3 750087 IM Blitsko Boris 223 2470
4 750046 SIM Shablinsky Mikhail 476 2449
5 471878   Primakov Vasily 223 2444
6 750227   Ulasevich Sergei 89 2412
7 750093   Rynkevich Sergey 214 2408
8 750186   Shetko Leonid 139 2405
9 750083 SIM Dubko Vladislav 138 2392
10 750163   Lemutov Igor 208 2374
11 750213   Agrafenin Andrey 73 2357
12 750202   Bancevich Sergey 118 2354
13 750196   Skripko Vasily 167 2343
14 750067   Pronichkin Sergey 96 2337
15 750089   Skvira Ivan 173 2336
16 750091   Visloguzov Vadim 145 2334
17 750117   Dailido Sergey 179 2326
18 750235   Malashenkov Alexei 101 2325
19 750070   Yanushevsky Nikolay 124 2312
20 750192 IM Skripko Petr 124 2288
21 750226   Naumenko Alexander 83 2279
22 750176   Makeev Victor 182 2278
23 750209   Tolstik Alexandr 94 2275
24 750193   Moskalyov Victor 88 2274
25 750141   Sutkalenko Dmitry 168 2258
26 750197   Zhdanenia Konstantin 46 2257
27 750171   Lyamtsev Valery 97 2254
28 750085   Kulakov Vitaly 178 2245
29 750222   Bondarenko Yury 51 2236
30 750233   Klim Anatoly 92 2229
31 750056   Sosenkov Leonid 169 2229
32 759004   Shchemelev Petr 130 2223
33 750229   Osipov Anatoly 81 2208
34 750211   Malkov Alexey 95 2203
35 750130   Selitsky Aleksandr 95 2169
36 750218   Khodoskin Dmitry 40 2162
37 750135   Mironchik Alexandr 157 2144
38 750124   Ageiko Nikolay 54 2126
39 750013   Gurinov Sergey 158 2125
40 750079   Ponomarenko Vadim 119 2122
41 750207   Kozel Vyacheslav 48 2116
42 149211   Krutous Anatoly 236 2106
43 471957   Rovchakov Vladimir 250 2101
44 750214   Bolenkov Vladimir 56 2093
45 750132   Zaitsev Leonid 50 2082
46 471850   Lysovsky V. 52 2059
47 750220   Kirillov Sergey 74 2057
48 750232   Banshchikov Valery 55 2051
49 750217   Beday Anatoly 37 1998
50 750121   Rusak Alexandr 52 1987
51 750125   Khokhlova Galina 54 1965
52 750169   Boykov Victor 45 1943
53 750219   Shemetenko Igor 36 1934
54 750128   Saevich Yury 55 1916
55 750140   Ksenzov Petr 54 1879
56 750223   Dovzhenko Vladimir 91 1730

 

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 243 2511
2 750037 GM Lybin Dmitry 152 2492
3 750087 IM Blitsko Boris 223 2470
4 750046 SIM Shablinsky Mikhail 471 2443
5 471878   Primakov Vasily 218 2426
6 750093   Rynkevich Sergey 207 2405
7 750186   Shetko Leonid 138 2405
8 750227   Ulasevich Sergei 78 2404
9 750083 IM Dubko Vladislav 137 2385
10 750163   Lemutov Igor 205 2368
11 750202   Bancevich Sergey 115 2353
12 750196   Skripko Vasily 167 2343
13 750235   Malashenkov Alexei 77 2339
14 750213   Agrafenin Andrey 62 2335
15 750067   Pronichkin Sergey 95 2332
16 750089   Skvira Ivan 169 2328
17 750117   Dailido Sergey 173 2324
18 750091   Visloguzov Vadim 141 2314
19 750070   Yanushevsky Nikolay 117 2312
20 750192 IM Skripko Petr 124 2288
21 750209   Tolstik Alexandr 89 2287
22 750176   Makeev Victor 182 2278
23 750226   Naumenko Alexander 78 2275
24 750193   Moskalyov Victor 81 2270
25 750171   Lyamtsev Valery 95 2255
26 750197   Zhdanenia Konstantin 45 2255
27 750141   Sutkalenko Dmitry 162 2250
28 750085   Kulakov Vitaly 178 2245
29 750222   Bondarenko Yury 50 2232
30 750233   Klim Anatoly 88 2225
31 750056   Sosenkov Leonid 168 2225
32 759004   Shchemelev Petr 127 2221
33 750211   Malkov Alexey 92 2211
34 750229   Osipov Anatoly 67 2177
35 750130   Selitsky Aleksandr 95 2169
36 750218   Khodoskin Dmitry 38 2148
37 750135   Mironchik Alexandr 156 2144
38 750013   Gurinov Sergey 158 2125
39 750079   Ponomarenko Kuzmich 119 2122
40 750124   Ageiko Nikolay 53 2121
41 750207   Kozel Vyacheslav 48 2116
42 471957   Rovchakov Vladimir 250 2101
43 149211   Krutous Anatoly 234 2099
44 750214   Bolenkov Vladimir 52 2096
45 750132   Zaitsev Leonid 50 2082
46 750220   Kirillov Sergey 69 2069
47 471850   Lysovsky V. 51 2067
48 750232   Banshchikov Valery 54 2061
49 750121   Rusak Alexandr 50 2000
50 750217   Beday Anatoly 37 1998
51 750125   Khokhlova Galina 54 1965
52 750169   Boykov Victor 45 1943
53 750219   Shemetenko Igor 36 1934
54 750128   Saevich Yury 54 1918
55 750140   Ksenzov Petr 54 1879
56 750223   Dovzhenko Vladimir 91 1730

 

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 237 2520
2 750037 GM Lybin Dmitry 151 2498
3 750046 SIM Shablinsky Mikhail 465 2448
4 750087 IM Blitsko Boris 217 2443
5 471878   Primakov Vasily 207 2425
6 750167   Sivenkov Oleg 68 2412
7 750093   Rynkevich Sergey 200 2398
8 750186   Shetko Leonid 131 2390
9 750083 IM Dubko Vladislav 134 2388
10 750227   Ulasevich Sergei 62 2375
11 750163   Lemutov Igor 199 2362
12 750202   Bancevich Sergey 110 2361
13 750196   Skripko Vasily 167 2343
14 750067   Pronichkin Sergey 89 2342
15 750235   Malashenkov Alexei 63 2337
16 750213   Agrafenin Andrey 46 2334
17 750089   Skvira Ivan 159 2328
18 750117   Dailido Sergey 170 2326
19 750070   Yanushevsky Nikolay 114 2321
20 750091   Visloguzov Vadim 130 2306
21 750209   Tolstik Alexandr 86 2302
22 750192 IM Skripko Petr 124 2288
23 750176   Makeev Victor 182 2278
24 750193   Moskalyov Victor 75 2265
25 750141   Sutkalenko Dmitry 154 2260
26 750171   Lyamtsev Valery 91 2249
27 750226   Naumenko Alexander 64 2248
28 750085   Kulakov Vitaly 178 2245
29 750222   Bondarenko Yury 49 2227
30 750056   Sosenkov Leonid 166 2223
31 750197   Zhdanenia Konstantin 40 2219
32 759004   Shchemelev Petr 122 2210
33 750211   Malkov Alexey 91 2209
34 750233   Klim Anatoly 81 2205
35 750130   Selitsky Aleksandr 95 2169
36 149211   Krutous Anatoly 217 2163
37 750218   Khodoskin Dmitry 37 2146
38 750229   Osipov Anatoly 55 2135
39 750135   Mironchik Alexandr 150 2130
40 750013   Gurinov Sergey 158 2125
41 750079   Ponomarenko Vadim 117 2122
42 750124   Ageiko Nikolay 53 2121
43 750207   Kozel Vyacheslav 48 2116
44 471957   Rovchakov Vladimir 249 2098
45 750220   Kirillov Sergey 64 2089
46 750214   Bolenkov Vladimir 49 2088
47 750232   Banshchikov Valery 49 2080
48 750132   Zaitsev Leonid 47 2071
49 471850   Lysovsky V. 51 2067
50 750121   Rusak Alexandr 46 2020
51 750217   Beday Anatoly 35 2014
52 750125   Khokhlova Galina 52 1957
53 750169   Boykov Victor 45 1943
54 750219   Shemetenko Igor 36 1934
55 750128   Saevich Yury 54 1918
56 750140   Ksenzov Petr 54 1879
57 750223   Dovzhenko Vladimir 88 1737