Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 IM Минск
6 750093 Рынкевич Сергей 2382 IM Могилев
7 750235 Малашенков Алексей 2372 SIM Витебск
8 750070 Янушевский Николай 2363 IM Минск
9 750251 Бакулин Юрий 2356 CCM Минск
10 750089 Сквира Иван 2352 IM Гомель
11 750229 Осипов Анатолий 2346 IM Дзержинск
12 750227 Уласевич Сергей 2343 SIM Минск
13 750163 Лемутов Игорь 2338 CCM Минск
14 750253 Козенко Татьяна 2325 LGМ Калинковичи
15 750312 Детчин Юрий 2320 ССМ Гродно
16 750197 Жданеня Константин 2320 CCM Минск
17 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
18 750286 Королев Александр 2309 Минск
19 750117 Дайлидо Сергей 2307 CCM Гродно
20 149211 Крутоус Анатолий 2306 CCM Минск
21 750141 Суткаленко Дмитрий 2301 CCМ Минская о.
22 750233 Клим Анатолий 2299 CCM Минск
23 750242 Астроух Виталий 2298 Минск
24 750193 Москалев Виктор 2298 IM Минск
25 471926 Булгаков Александр 2297 КМ Глуск
26 750034 Мацукевич Владимир 2294 ССM Бреcт
27 750213 Аграфенин Андрей 2289 IM Минск
28 750211 Мальков Алексей 2285 CCE Мачулищи
29 750209 Толстик Александр 2270 CC Глуск
30 750218 Ходоскин Дмитрий 2255 CCM Гомель
31 750176 Макеев Виктор 2250 CCM Минск
32 750315 Семко Павел 2229 1 Гродно
33 750317 Мостовлянский Олег 2214 1 Минск
34 750264 Бичик Александр 2204 КМ Минская о.
35 750282 Веретенников Владимир 2166 КМ Минск
36 750281 Литвиненко Александр 2128 КМ Минск
37 750128 Саевич Юрий 2101 ССЕ Беловежский
38   Волович Геннадий 2054 1 Минск
39 750313 Довгун Владимир 2024 1 Гродно
40 750290 Дробышевский Василий 1990 1 Минск
№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 IM Минск
6 750093 Рынкевич Сергей 2412 IM Могилев
7 750070 Янушевский Николай 2389 CCM Минск
8 750251 Бакулин Юрий 2383 CCM Минск
9 750163 Лемутов Игорь 2372 CCM Минск
10 750235 Малашенков Алексей 2372 SIM Витебск
11 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
12 750089 Сквира Иван 2332 IM Гомель
13 750229 Осипов Анатолий 2328 IM Дзержинск
14 750253 Козенко Татьяна 2325 LGМ Калинковичи
15 750222 Бондаренко Юрий 2320 CCМ Могилев
16 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
17 750209 Толстик Александр 2314 KM Глуск
18 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 CCE Гомель
19 750141 Суткаленко Дмитрий 2302 CCМ Минская о.
20 759004 Щемелев Петр 2300 CCM Могилевская о.
21 750242 Астроух Виталий 2298 CCМ Минск
22 750193 Москалев Виктор 2298 IM Минск
23 750233 Клим Анатолий 2292 CCE Минск
24 750211 Мальков Алексей 2290 KM Мачулищи
25 750213 Аграфенин Андрей 2289 CCM Минск
26 750117 Дайлидо Сергей 2288 CCM Гродно
27 750197 Жданеня Константин 2286 CCM Минск
28 750259 Маслаков Геннадий 2267 KM Могилев
29 750286 Королев Александр 2259 Минск
30 750176 Макеев Виктор 2250 CCE Минск
31 750226 Науменко Александр 2250 CCE Речица
32 149211 Крутоус Анатолий 2245 CCM Минск
33 471926 Булгаков Александр 2234 КМ Глуск
34 750128 Саевич Юрий 2231 ССЕ Беловежский
35 750034 Мацукевич Владимир 2209 ССM Бреcт
36 750244 Прокопенко Александр 2201 1++ Минск
37 750282 Веретенников Владимир 2166 КМ Минск
38 750264 Бичик Александр 2148 КМ Минская о.
39 750281 Литвиненко Александр 2132 КМ Минск
40 750214 Боленков Владимир 2131 KM Жлобин
41 750121 Русак Александр 2070 KM Минск
42 471850 Лысовский Виктор 2031 KM Добруш
43 750232 Банщиков Валерий 2018 KM Новолукомль
44 750217 Бедай Анатолий 2017 KM Могилевская о.
45 750290 Дробышевский Василий 2009 1 Минск
46 750285 Устюгов Борис 2009 КМ Рогачев
47 750296 Ивашкевич Сергей 1937 1 Глуск
48 750278 Снежко Александр 1923 1 Брестская о.
49 247508 Дума Леонид 1896 1 Гродненская о.
50 750140 Ксензов Петр 1887 1++ Минск

 

№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 IM Минск
6 750093 Рынкевич Сергей 2412 IM Могилев
7 750070 Янушевский Николай 2389 CCM Минск
8 750251 Бакулин Юрий 2383 CCM Минск
9 750163 Лемутов Игорь 2372 CCM Минск
10 750235 Малашенков Алексей 2372 SIM Витебск
11 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
12 750089 Сквира Иван 2332 IM Гомель
13 750229 Осипов Анатолий 2328 IM Дзержинск
14 750253 Козенко Татьяна 2325 LGМ Калинковичи
15 750222 Бондаренко Юрий 2320 CCE Могилев
16 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
17 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 KM Гомель
18 750141 Суткаленко Дмитрий 2302 CCE Минская о.
19 759004 Щемелев Петр 2300 CCM Могилевская о.
20 750242 Астроух Виталий 2298 CCМ Минск
21 750193 Москалев Виктор 2298 IM Минск
22 750209 Толстик Александр 2293 KM Глуск
23 750233 Клим Анатолий 2292 CCE Минск
24 750211 Мальков Алексей 2290 KM Мачулищи
25 750213 Аграфенин Андрей 2289 CCM Минск
26 750117 Дайлидо Сергей 2288 CCM Гродно
27 750197 Жданеня Константин 2286 CCM Минск
28 750259 Маслаков Геннадий 2267 KM Могилев
29 750286 Королев Александр 2259 CCМ Минск
30 750176 Макеев Виктор 2250 CCE Минск
31 750226 Науменко Александр 2250 CCE Речица
32 149211 Крутоус Анатолий 2245 CCM Минск
33 471926 Булгаков Александр 2234 КМ Глуск
34 750034 Мацукевич Владимир 2209 ССM Бреcт
35 750244 Прокопенко Александр 2201 1++ Минск
36 750128 Саевич Юрий 2184 ССЕ Беловежский
37 750282 Веретенников Владимир 2166 КМ Минск
38 750264 Бичик Александр 2148 КМ Минская о.
39 750281 Литвиненко Александр 2132 КМ Минск
40 750214 Боленков Владимир 2131 KM Жлобин
41 750121 Русак Александр 2070 KM Минск
42 750217 Бедай Анатолий 2061 KM Могилевская о.
43 750232 Банщиков Валерий 2018 KM Новолукомль
44 750290 Дробышевский Василий 2009 1 Минск
45 750285 Устюгов Борис 2009 КМ Рогачев
46 471850 Лысовский Виктор 1991 KM Добруш
47 750296 Ивашкевич Сергей 1937 1 Глуск
48 750278 Снежко Александр 1923 1 Брестская о.
49 750140 Ксензов Петр 1899 1++ Минск
50 750248 Дума Леонид 1883 1 Гродненская о.
№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 IM Минск
6 750093 Рынкевич Сергей 2412 IM Могилев
7 750163 Лемутов Игорь 2394 CCM Минск
8 750070 Янушевский Николай 2389 CCE Минск
9 750251 Бакулин Юрий 2379 CCM Минск
10 750083 Дубко Владислав 2374 SIM Минск
11 750235 Малашенков Алексей 2372 SIM Витебск
12 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
13 750089 Сквира Иван 2344 CCM Гомель
14 750233 Клим Анатолий 2326 CCE Минск
15 750222 Бондаренко Юрий 2320 CCE Могилев
16 750253 Козенко Татьяна 2316 LGМ Калинковичи
17 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
18 750141 Суткаленко Дмитрий 2310 CCE Минская о.
19 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 KM Гомель
20 750193 Москалев Виктор 2298 CCM Минск
21 750209 Толстик Александр 2293 KM Глуск
22 750229 Осипов Анатолий 2291 IM Минск
23 750211 Мальков Алексей 2290 KM Мачулищи
24 750213 Аграфенин Андрей 2289 CCM Минск
25 750117 Дайлидо Сергей 2288 CCE Гродно
26 750197 Жданеня Константин 2283 CCM Минск
27 759004 Щемелев Петр 2277 CCE Могилевская о.
28 750242 Астроух Виталий 2272 КМ Минск
29 750259 Маслаков Геннадий 2271 KM Могилев
30 750286 Королев Александр 2259 КМ Минск
31 750226 Науменко Александр 2250 CCE Речица
32 149211 Крутоус Анатолий 2245 CCE Минск
33 471926 Булгаков Александр 2234 КМ Глуск
34 750034 Мацукевич Владимир 2209 ССЕ Брет
35 750244 Прокопенко Александр 2201 1++ Минск
36 750176 Макеев Виктор 2240 CCE Минск
37 750128 Саевич Юрий 2184 ССЕ Беловежский
38 750282 Веретенников Владимир 2166 КМ Минск
39 750264 Бичик Александр 2160 КМ Минская о.
40 750214 Боленков Владимир 2151 KM Жлобин
41 750281 Литвиненко Александр 2132 КМ Минск
42 750121 Русак Александр 2070 KM Минск
43 750217 Бедай Анатолий 2061 KM Могилевская о.
44 750232 Банщиков Валерий 2018 KM Новолукомль
45 750290 Дробышевский Василий 2009 1 Минск
46 750285 Устюгов Борис 2009 КМ Рогачев
47 750182 Волков Игорь 2005 КМ Минск
48 471850 Лысовский Виктор 1991 KM Добруш
49 750296 Ивашкевич Сергей 1937 1 Глуск
50 750278 Снежко Александр 1923 1 Брестская о.
51 750140 Ксензов Петр 1899 1++ Минск
52 750248 Дума Леонид 1883 1 Гродненская о.