Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 IM Минск
6 750093 Рынкевич Сергей 2382 IM Могилев
7 750235 Малашенков Алексей 2372 SIM Витебск
8 750070 Янушевский Николай 2363 IM Минск
9 750251 Бакулин Юрий 2356 CCM Минск
10 750089 Сквира Иван 2352 IM Гомель
11 750229 Осипов Анатолий 2346 IM Дзержинск
12 750227 Уласевич Сергей 2343 SIM Минск
13 750163 Лемутов Игорь 2338 CCM Минск
14 750253 Козенко Татьяна 2325 LGМ Калинковичи
15 750312 Детчин Юрий 2320 ССМ Гродно
16 750197 Жданеня Константин 2320 CCM Минск
17 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
18 750286 Королев Александр 2309 Минск
19 750117 Дайлидо Сергей 2307 CCM Гродно
20 149211 Крутоус Анатолий 2306 CCM Минск
21 750141 Суткаленко Дмитрий 2301 CCМ Минская о.
22 750233 Клим Анатолий 2299 CCM Минск
23 750242 Астроух Виталий 2298 Минск
24 750193 Москалев Виктор 2298 IM Минск
25 471926 Булгаков Александр 2297 КМ Глуск
26 750034 Мацукевич Владимир 2294 ССM Бреcт
27 750213 Аграфенин Андрей 2289 IM Минск
28 750211 Мальков Алексей 2285 CCE Мачулищи
29 750209 Толстик Александр 2270 CC Глуск
30 750218 Ходоскин Дмитрий 2255 CCM Гомель
31 750176 Макеев Виктор 2250 CCM Минск
32 750315 Семко Павел 2229 1 Гродно
33 750317 Мостовлянский Олег 2214 1 Минск
34 750264 Бичик Александр 2204 КМ Минская о.
35 750282 Веретенников Владимир 2166 КМ Минск
36 750281 Литвиненко Александр 2128 КМ Минск
37 750128 Саевич Юрий 2101 ССЕ Беловежский
38   Волович Геннадий 2054 1 Минск
39 750313 Довгун Владимир 2024 1 Гродно
40 750290 Дробышевский Василий 1990 1 Минск

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.