Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 303 2509
2 750242 Astroukh Vitaly 54 2494
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 204 2482
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 300 2474
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 584 2462
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 281 2438
8 750229 IM Osipov Anatoly 282 2429
9 471878 IM Primakov Vasily 288 2429
10 750093 IM Rynkevich Sergey 283 2422
11 471926 Bulgakov Alexandr 45 2400
12 750163 CCM Lemutov Igor 340 2395
13 750213 CCM Agrafenin Andrey 120 2392
14 750083 SIM Dubko Vladislav 209 2390
15 750251 CCM Bakulin Yury 113 2384
16 750193 CCM Moskalyov Victor 213 2376
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 293 2375
18 750089 CCM Skvira Ivan 427 2368
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 109 2348
20 759004 CCE Shchemelev Petr 266 2348
21 750070 CCE Yanushevsky Nikolay 187 2348
22 750222 CCE Bondarenko Yury 212 2331
23 750117 CCE Dailido Sergey 289 2326
24 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 345 2323
25 750233 CCE Klim Anatoly 215 2314
26 149211 CCE Krutous Anatoly 423 2312
27 750176 Makeev Victor 247 2312
28 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 193 2310
29 750226 CCE Naumenko Alexander 199 2308
30 750259 Maslakov Gennady 75 2305
31 750209 Tolstik Alexandr 235 2288
32 750034 CCE Matsukevich Vladimir 97 2273
33 750218 Khodoskin Dmitry 113 2267
34 750264 Bichik Aleksandr 40 2240
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750211 Malkov Alexey 172 2230
37 750128 Saevich Yury 326 2217
38 750214 Bolenkov Vladimir 120 2152
39 750121 Rusak Alexandr 111 2103
40 750217 Beday Anatoly 81 2029
41 750182 Volkov Igor 90 2021
42 750232 Banshchikov Valery 159 1985
43 471850 Lysovsky V. 105 1944
44 750248 Duma Leonid 52 1859
45 750140 Ksenzov Petr 96 1819
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750242 Astroukh Vitaly 43 2505
2 750087 SIM Blitsko Boris 302 2504
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 200 2483
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 298 2479
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 584 2462
6 750037 GM Lybin Dmitry 163 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 280 2438
8 471878 IM Primakov Vasily 287 2429
9 750093 IM Rynkevich Sergey 280 2422
10 750229 IM Osipov Anatoly 267 2416
11 471926 Bulgakov Alexandr 45 2400
12 750213 CCM Agrafenin Andrey 119 2392
13 750083 SIM Dubko Vladislav 208 2390
14 750163 CCM Lemutov Igor 333 2388
15 750251 CCM Bakulin Yury 110 2385
16 750193 CCM Moskalyov Victor 210 2375
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 291 2375
18 750089 CCM Skvira Ivan 414 2356
19 750253 LIM Kozenko Tatyana 103 2347
20 759004 CCE Shchemelev Petr 258 2347
21 750070 CCE Yanushevsky Nikolay 183 2341
22 750222 CCE Bondarenko Yury 205 2331
23 750117 CCE Dailido Sergey 285 2325
24 750233 CCE Klim Anatoly 212 2319
25 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 338 2317
26 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 181 2311
27 750226 CCE Naumenko Alexander 199 2308
28 750176 Makeev Victor 239 2307
29 149211 CCE Krutous Anatoly 413 2306
30 750259 Maslakov Gennady 71 2302
31 750209 Tolstik Alexandr 235 2288
32 750034 Matsukevich Vladimir 76 2272
33 750218 Khodoskin Dmitry 111 2271
34 750264 Bichik Aleksandr 33 2250
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750128 Saevich Yury 317 2232
37 750211 Malkov Alexey 172 2230
38 750214 Bolenkov Vladimir 115 2164
39 750121 Rusak Alexandr 109 2096
40 750217 Beday Anatoly 81 2029
41 750182 Volkov Igor 87 1997
42 750232 Banshchikov Valery 158 1994
43 471850 Lysovsky V. 105 1944
44 750248 Duma Leonid 52 1859
45 750140 Ksenzov Petr 96 1819
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750242 Astroukh Vitaly 37 2508
2 750087 SIM Blitsko Boris 302 2504
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 193 2481
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 296 2480
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 581 2462
6 750037 GM Lybin Dmitry 163 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 278 2443
8 471878 IM Primakov Vasily 281 2427
9 750093 IM Rynkevich Sergey 277 2422
10 750229 IM Osipov Anatoly 258 2410
11 750083 SIM Dubko Vladislav 208 2390
12 750163 CCM Lemutov Igor 331 2389
13 750213 CCE Agrafenin Andrey 112 2386
14 750251 CCE Bakulin Yury 100 2375
15 750091 CCM Visloguzov Vadim 291 2375
16 750193 CCM Moskalyov Victor 205 2374
17 750089 CCM Skvira Ivan 405 2352
18 750253 LIM Kozenko Tatyana 99 2348
19 750070 Yanushevsky Nikolay 181 2341
20 759004 CCE Shchemelev Petr 249 2337
21 750117 Dailido Sergey 271 2328
22 750233 CCE Klim Anatoly 209 2317
23 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 330 2315
24 750222 CCE Bondarenko Yury 200 2311
25 750176 Makeev Victor 235 2306
26 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 170 2306
27 149211 CCE Krutous Anatoly 410 2303
28 750259 Maslakov Gennady 66 2300
29 750226 CCE Naumenko Alexander 193 2293
30 750209 Tolstik Alexandr 233 2281
31 750034 Matsukevich Vladimir 62 2271
32 750218 Khodoskin Dmitry 107 2266
33 750264 Bichik Aleksandr 30 2261
34 750236 Solionaya Victoria 38 2245
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750211 Malkov Alexey 172 2230
37 750128 Saevich Yury 308 2220
38 750214 Bolenkov Vladimir 112 2160
39 750121 Rusak Alexandr 107 2103
40 750217 Beday Anatoly 79 2026
41 750232 Banshchikov Valery 153 2022
42 750182 Volkov Igor 80 1997
43 471850 Lysovsky V. 103 1945
44 750248 Duma Leonid 52 1859
45 750140 Ksenzov Petr 96 1819
46 750125 Khokhlova Galina 132 1786
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750242 Astroukh Vitaly 35 2506
2 750087 SIM Blitsko Boris 300 2499
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 191 2478
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 294 2477
5 750037 GM Lybin Dmitry 160 2472
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 581 2462
7 750186 IM Shetko Leonid 277 2443
8 471878 IM Primakov Vasily 279 2426
9 750093 IM Rynkevich Sergey 275 2422
10 750229 IM Osipov Anatoly 238 2406
11 750083 SIM Dubko Vladislav 208 2390
12 750163 CCM Lemutov Igor 330 2390
13 750213 Agrafenin Andrey 107 2385
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 291 2375
15 750193 CCM Moskalyov Victor 201 2373
16 750251 CCE Bakulin Yury 94 2370
17 750089 CCM Skvira Ivan 395 2348
18 750253 LIM Kozenko Tatyana 90 2338
19 750070 Yanushevsky Nikolay 172 2328
20 759004 CCE Shchemelev Petr 241 2326
21 750117 Dailido Sergey 267 2322
22 750233 CCE Klim Anatoly 205 2317
23 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 323 2311
24 149211 CCE Krutous Anatoly 400 2309
25 750176 Makeev Victor 231 2303
26 750259 Maslakov Gennady 65 2300
27 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 163 2296
28 750222 CCE Bondarenko Yury 190 2294
29 750209 Tolstik Alexandr 231 2278
30 750226 CCE Naumenko Alexander 183 2276
31 750034 Matsukevich Vladimir 44 2274
32 750218 Khodoskin Dmitry 103 2261
33 750236 Solionaya Victoria 38 2245
34 750211 Malkov Alexey 172 2230
35 750244 Prokopenko Alexandr 79 2224
36 750128 Saevich Yury 291 2217
37 750214 Bolenkov Vladimir 106 2175
38 750121 Rusak Alexandr 105 2115
39 750182 Volkov Igor 74 2015
40 750232 Banshchikov Valery 145 2014
41 750217 Beday Anatoly 74 2012
42 471850 Lysovsky V. 102 1950
43 750248 Duma Leonid 49 1865
44 750140 Ksenzov Petr 93 1832
45 750125 Khokhlova Galina 131 1790
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 297 2499
2 750227 SIM Ulasevich Sergei 191 2478
3 750235 SIM Malashenkov Alexei 294 2477
4 750037 GM Lybin Dmitry 160 2472
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 580 2462
6 750186 IM Shetko Leonid 268 2437
7 471878 IM Primakov Vasily 279 2426
8 750093 IM Rynkevich Sergey 275 2422
9 750229 IM Osipov Anatoly 231 2406
10 750163 CCM Lemutov Igor 327 2392
11 750083 SIM Dubko Vladislav 208 2390
12 750213 Agrafenin Andrey 98 2379
13 750091 CCM Visloguzov Vadim 291 2375
14 750193 CCM Moskalyov Victor 197 2371
15 750251 CCE Bakulin Yury 87 2368
16 750089 CCM Skvira Ivan 378 2346
17 750253 LIM Kozenko Tatyana 86 2336
18 750070 Yanushevsky Nikolay 171 2328
19 750117 Dailido Sergey 266 2321
20 759004 CCE Shchemelev Petr 232 2321
21 750233 CCE Klim Anatoly 202 2315
22 750034 Matsukevich V. 37 2312
23 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 318 2310
24 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 154 2306
25 750176 Makeev Victor 226 2302
26 750259 Maslakov Gennady 61 2294
27 750222 CCE Bondarenko Yury 175 2283
28 750226 CCE Naumenko Alexander 178 2274
29 149211 CCE Krutous Anatoly 388 2262
30 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
31 750209 Tolstik Alexandr 222 2248
32 750236 Solionaya Victoria 38 2245
33 750211 Malkov Alexey 172 2230
34 750128 Saevich Yury 271 2210
35 750244 Prokopenko Alexandr 73 2190
36 750214 Bolenkov Vladimir 104 2166
37 750121 Rusak Alexandr 99 2095
38 750182 Volkov Igor 67 2025
39 750217 Beday Anatoly 72 2010
40 750232 Banshchikov Valery 144 2001
41 471850 Lysovsky V. 98 1943
42 750248 Duma Leonid 45 1863
43 750125 Khokhlova Galina 126 1825
44 750140 Ksenzov Petr 91 1811