Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 KM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 CCM Минск
6 750070 Янушевский Николай 2421 MC Минск
7 750163 Лемутов Игорь 2413 CCE Минск
8 750093 Рынкевич Сергей 2412 KM Могилев
9 750014 Иванов Александр 2404 SIM Новолукомль
10 750083 Дубко Владислав 2374 SIM Минск
11 750235 Малашенков Алексей 2372 IM Витебск
12 750222 Бондаренко Юрий 2363 KM Могилев
13 471957 Ровчаков Владимир 2353 KM Лида
14 750227 Уласевич Сергей 2348 SIM Минск
15 750089 Сквира Иван 2332 CCM Гомель
16 750209 Толстик Александр 2330 KM Глуск
17 750251 Бакулин Юрий 2322 KM Минск
18 750197 Жданеня Константин 2316 KM Минск
19 750091 Вислогузов Вадим 2315 KM Жодино
20 750171 Лямцев Валерий 2311 KM Жлобин
21 750141 Суткаленко Дмитрий 2310 KM Минская о.
22 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 KM Гомель
23 750211 Мальков Алексей 2307 KM Мачулищи
24 750233 Клим Анатолий 2300 КМ Минск
25 750253 Козенко Татьяна 2300 КМ Калинковичи
26 750193 Москалев Виктор 2298 KM Минск
27 750213 Аграфенин Андрей 2289 KM Минск
28 750117 Дайлидо Сергей 2288 KM Гродно
29 750202 Банцевич Сергей 2282 KM Лида
30 759004 Щемелев Петр 2276 KM Могилевская о.
31 750130 Селицкий Александр 2269 KM Жлобин
32 750259 Маслаков Геннадий 2261 KM Могилев
33 750226 Науменко Александр 2256 KM Речица
34 149211 Крутоус Анатолий 2240 KM Минск
35 750124 Агейко Николай 2234 KM Ганцевичи
36 750229 Осипов Анатолий 2227 CCM Минск
37 750176 Макеев Виктор 2219 КМ Минск
38 750236 Соленая Виктория 2210 KM Брестская о.
39 750244 Прокопенко Александр 2205 1++ Минск
40 750132 Зайцев Леонид 2159 KM Лиозно
41 750220 Кириллов Сергей 2105 KM Витебск
42 750128 Саевич Юрий 2102 KM Беловежский
43 750214 Боленков Владимир 2090 KM Жлобин
44 750175 Лукьянчик Валерий 2076 KM Витебская о.
45 750232 Банщиков Валерий 2071 KM Новолукомль
46 750219 Шеметенко Игорь 2062 KM Гомель
47 750217 Бедай Анатолий 2058 KM Могилевская о.
48 750135 Мирончик Александр 2055 KM Могилев
49 750121 Русак Александр 2039 KM Минск
50 471850 Лысовский Виктор 1993 KM Добруш
51 750140 Ксензов Петр 1910 1++ Минск
52 750248 Дума Леонид 1898 1 Гродненская о.

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.