Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Разряд Город
1 750087 Блицко Борис 2563 SIM Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 IM Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 SIM Минск
4 750037 Лыбин Дмитрий 2439 GM Минск
5 750186 Шетько Леонид 2434 IM Минск
6 750070 Янушевский Николай 2389 CCM Минск
7 750229 Осипов Анатолий 2385 IM Дзержинск
8 750093 Рынкевич Сергей 2382 IM Могилев
9 750235 Малашенков Алексей 2372 SIM Витебск
10 750251 Бакулин Юрий 2356 CCM Минск
11 750089 Сквира Иван 2352 IM Гомель
12 750163 Лемутов Игорь 2350 CCM Минск
13 750227 Уласевич Сергей 2343 SIM Минск
14 750253 Козенко Татьяна 2325 LGМ Калинковичи
15 750197 Жданеня Константин 2320 CCM Минск
16 750091 Вислогузов Вадим 2315 CCM Жодино
17 750141 Суткаленко Дмитрий 2311 CCМ Минская о.
18 750286 Королев Александр 2309 Минск
19 750218 Ходоскин Дмитрий 2308 CCE Гомель
20 750117 Дайлидо Сергей 2305 CCM Гродно
21 149211 Крутоус Анатолий 2304 CCM Минск
22 750242 Астроух Виталий 2298 Минск
23 750193 Москалев Виктор 2298 IM Минск
24 750233 Клим Анатолий 2292 CCE Минск
25 471926 Булгаков Александр 2290 КМ Глуск
26 750213 Аграфенин Андрей 2289 CCM Минск
27 750034 Мацукевич Владимир 2287 ССM Бреcт
28 750259 Маслаков Геннадий 2267 KM Могилев
29 750176 Макеев Виктор 2250 CCE Минск
30 750226 Науменко Александр 2250 CCE Речица
31 750209 Толстик Александр 2248 KM Глуск
32 750211 Мальков Алексей 2197 KM Мачулищи
33 750264 Бичик Александр 2168 КМ Минская о.
34 750282 Веретенников Владимир 2166 КМ Минск
35 750281 Литвиненко Александр 2128 КМ Минск
36 750121 Русак Александр 2111 KM Минск
37 750214 Боленков Владимир 2097 KM Жлобин
38 750128 Саевич Юрий 2069 ССЕ Беловежский
39 750290 Дробышевский Василий 2009 1 Минск

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.