Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Фамилия Имя Рейтинг Город
1 750087 Блицко Борис 2563 Осиповичи
2 471878 Примаков Василий 2465 Гродно
3 750046 Шаблинский Михаил 2457 Минск
4 750163 Лемутов Игорь 2448 Минск
5 750037 Лыбин Дмитрий 2439 Минск
6 750167 Сивенков Олег 2259 Минская о.
7 750093 Рынкевич Сергей 2427 Могилев
8 750209 Толстик Александр 2423 Глуск
9 750070 Янушевский Николай 2421 Минск
10 750196 Скрипко Василий 2416 Слуцк
11 750014 Иванов Александр 2404 Новолукомль
12 750186 Шетько Леонид 2400 Минск
13 750202 Банцевич Сергей 2394 Лида
14 750085 Кулаков Виталий 2383 Осиповичи
15 750083 Дубко Владислав 2374 Минск
16 750192 Скрипко Петр 2371 Слуцк
17 471957 Ровчаков Владимир 2353 Лида
18 750089 Сквира Иван 2349 Гомель
19 750141 Суткаленко Дмитрий 2328 Минская о.
20 750211 Мальков Алексей 2314 Мачулищи
21 750222 Бондаренко Юрий 2307 Могилев
22 750013 Гуринов Сергей 2306 Браслав
23 750117 Дайлидо Сергей 2305 Гродно
24 759004 Щемелев Петр 2301 Могилевская о.
25 750056 Сосенков Леонид 2286 Лида
26 750213 Аграфенин Андрей 2278 Минск
27 750180 Захаров Владимир 2276 Брест
28 750227 Уласевич Сергей 2253 Минск
29 750124 Агейко Николай 2252 Ганцевичи
30 14211 Крутоус Анатолий 2246 Минск
31 750218 Ходоскин Дмитрий 2244 Гомель
32 750193 Москалев Виктор 2232 Минск
33 750130 Селицкий Александр 2225 Жлобин
34 750132 Зайцев Леонид 2222 Лиозно
35 750091 Вислогузов Вадим 2220 Жодино
36 750176 Макеев Виктор 2219 Минск
37 750210 Федосеев Виктор 2212 Жлобин
38 750232 Банщиков Валерий 2209 Новолукомль
39 750079 Пономаренко Вадим 2208 Минск
40 750135 Мирончик Александр 2187 Могилев
41 750220 Кириллов Сергей 2171 Витебск
42 750206 Миклуш Валерий 2171 Слуцк
43 750207 Козел Вячеслав 2166 Осиповичи
44 750216 Миранков Валерий 2136 Шклов
45 750259 Маслаков Геннадий 2131 Могилев
46 750236 Соленая Виктория 2123 Брестская о.
47 750237 Гольдин Юрий 2103 Глуск
48 471850 Лысовский Виктор 2101 Добруш
49 750175 Лукьянчик Валерий 2076 Витебская о.
50 750226 Науменко Александр 2067 Речица
51 750121 Русак Александр 2061 Минск
52 750217 Бедай Анатолий 2054 Могилевская о.
53 750067 Проничкин Сергей 2054 Гомель
54 750214 Боленков Владимир 2050 Жлобин
55 750128 Саевич Юрий 2032 Беловежский
56 750229 Осипов Анатолий 2019 Минск
57 750219 Шеметенко Игорь 2018 Гомель
58 750140 Ксензов Петр 1996 Минск
59 750125 Хохлова Галина 1990 Гомель
60 750248 Дума Леонид 1952 Гродненская о.
61 750169 Бойков Виктор 1920 Минск
62   Титова Анна 1909 Гомель
63   Иванов Владислав 1868 Брест
64 750223 Довженко Владимир 1861 Минск
65 750246 Розуменко Александр 1858 Витебская о.
66 750247 Ходаковский Иван 1853 Житковичи
67 750234 Евтухович Николай 1847 Драгичин
68 750228 Самсонов Андрей 1827 Минск
69 750230 Теньшов Александр 1827 Минск

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.